大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060068 01:08:06 | 4 5 6 |
202103060067 01:07:06 | 1 5 6 |
202103060066 01:06:06 | 4 4 6 |
202103060065 01:05:06 | 3 4 4 |
202103060064 01:04:06 | 3 4 5 |
202103060063 01:03:06 | 4 6 6 |
202103060062 01:02:06 | 1 4 5 |
202103060061 01:01:06 | 2 3 4 |
202103060060 01:00:06 | 1 2 5 |
202103060059 00:59:06 | 1 1 6 |
202103060058 00:58:06 | 1 2 5 |
202103060057 00:57:06 | 1 2 3 |
202103060056 00:56:06 | 2 4 5 |
202103060055 00:55:06 | 2 6 6 |
202103060054 00:54:06 | 3 5 6 |
202103060053 00:53:06 | 1 5 6 |
202103060052 00:52:06 | 2 2 5 |
202103060051 00:51:06 | 1 1 3 |
202103060050 00:50:06 | 5 6 6 |
202103060049 00:49:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0067-69期 | 长牌 | 【14,22,33,34】 | 0068期 | ? | ? |
0064-66期 | 长牌 | 【12,34,45,46】 | 0066期 | 4,4,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【33,36,46,55】 | 0063期 | 4,6,6 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【11,12,14,33】 | 0062期 | 1,4,5 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【26,44,55,56】 | 0061期 | 2,3,4 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【11,44,45,66】 | 0060期 | 1,2,5 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【15,16,22,26】 | 0059期 | 1,1,6 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【11,14,15,22】 | 0058期 | 1,2,5 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【22,23,26,55】 | 0057期 | 1,2,3 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【16,34,35,45】 | 0056期 | 2,4,5 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【13,16,24,26】 | 0055期 | 2,6,6 | 中 |
0054-56期 | 长牌 | 【15,34,36,55】 | 0054期 | 3,5,6 | 中 |
0053-55期 | 长牌 | 【12,23,56,66】 | 0053期 | 1,5,6 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【12,16,35,45】 | 0052期 | 2,2,5 | 挂 |
0049-51期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 0049期 | 3,3,4 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【26,33,55,56】 | 0048期 | 3,3,6 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【34,35,36,56】 | 0047期 | 2,3,5 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【16,25,34,35】 | 0046期 | 3,4,5 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【11,16,24,36】 | 0045期 | 3,4,6 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【15,22,26,46】 | 0044期 | 2,5,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【14,16,22,46】 | 0043期 | 3,4,6 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【15,26,44,56】 | 0041期 | 1,2,6 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【24,34,35,46】 | 0040期 | 3,5,6 | 中 |
0039-41期 | 长牌 | 【26,33,34,66】 | 0039期 | 5,6,6 | 中 |
0036-38期 | 长牌 | 【16,24,34,46】 | 0038期 | 1,2,6 | 中 |
0033-35期 | 长牌 | 【11,12,46,56】 | 0035期 | 1,3,5 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【14,15,22,45】 | 0032期 | 1,2,4 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【11,22,25,56】 | 0031期 | 1,1,4 | 中 |
0030-32期 | 长牌 | 【12,33,44,46】 | 0030期 | 3,3,4 | 中 |
0029-31期 | 长牌 | 【15,25,35,66】 | 0029期 | 4,5,6 | 中 |
0026-28期 | 长牌 | 【15,16,33,66】 | 0028期 | 1,3,4 | 中 |
0024-26期 | 长牌 | 【13,16,23,33】 | 0025期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |